Круизы выходного дня
...Круизы выходного дня
Изменить критерии поиска |
Ссылка на результаты Распечатать
Круиз | Маршрут | Даты | Теплоход | Категории кают и стоимость путевки (руб) |
---|---|---|---|---|
КГ16НН | Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль - Нижний Новгород | 20 августа 08:30 22 августа 14:00 3 дней / 2 ночей | ![]() | Вам подходят каюты (в скобках указано количество мест) ЛЮКС (2 + 1), Полулюкс В (2), 1А (1), Полулюкс 207А, 233 (2), 2Б уд нос (2), 2Б+2 233А (2 + 2), 2Б уд корма (2), 2Б2 (2), 4Б2 (4), Полулюкс 101, 102, 117 (2), 2В (2), 1В (1), ПК 111, 112 (3), ПК 115, 116 (2), ПК 118 (2), 2Г (2), 2Г+1 (2 + 1), 1Г (1) цены на эти каюты минимальная 13000 максимальная 21900 |
КГ19НН | Нижний Новгород - Казань - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 02 сентября 18:00 04 сентября 22:30 3 дней / 2 ночей | ![]() | Вам подходят каюты (в скобках указано количество мест) ЛЮКС (2 + 1), Полулюкс В (2), 1А (1), Полулюкс 207А, 233 (2), 2Б уд нос (2), 2Б+2 233А (2 + 2), 2Б уд корма (2), 2Б2 (2), 4Б2 (4), Полулюкс 101, 102, 117 (2), 2В (2), 1В (1), ПК 111, 112 (3), ПК 115, 116 (2), ПК 118 (2), 2Г (2), 2Г+1 (2 + 1), 1Г (1) цены на эти каюты минимальная 14400 максимальная 24200 |
КГ07Я | Ярославль - Мышкин - Углич - Коприно (Ярославское взморье) - Рыбинск - Ярославль | 01 июля 19:00 04 июля 08:00 4 дней / 3 ночей | ![]() | Вам подходят каюты (в скобках указано количество мест) ЛЮКС (2 + 1), Полулюкс В (2), 1А (1), Полулюкс 207А, 233 (2), 2Б уд нос (2), 2Б+2 233А (2 + 2), 2Б уд корма (2), 2Б2 (2), 4Б2 (4), Полулюкс 101, 102, 117 (2), 2В (2), 1В (1), ПК 111, 112 (3), ПК 115, 116 (2), ПК 118 (2), 2Г (2), 2Г+1 (2 + 1), 1Г (1) цены на эти каюты минимальная 19200 максимальная 32400 |
КГ20Я | Ярославль - Мышкин - Углич - Ярославль | 16 сентября 19:00 18 сентября 08:00 3 дней / 2 ночей | ![]() | Вам подходят каюты (в скобках указано количество мест) ЛЮКС (2 + 1), Полулюкс В (2), 1А (1), Полулюкс 207А, 233 (2), 2Б уд нос (2), 2Б+2 233А (2 + 2), 2Б уд корма (2), 2Б2 (2), 4Б2 (4), Полулюкс 101, 102, 117 (2), 2В (2), 1В (1), ПК 111, 112 (3), ПК 115, 116 (2), ПК 118 (2), 2Г (2), 2Г+1 (2 + 1), 1Г (1) цены на эти каюты минимальная 12700 максимальная 21400 |
АИ13 | Самара - Казань - Самара | 08 июля 15:00 10 июля 14:00 3 дней / 2 ночей | ![]() | Вам подходят каюты (в скобках указано количество мест) ЛЮКС (2 + 1), 1А (1), Полулюкс (2 + 2), Полулюкс* (2), 1Б (1), 2Б уд (2), 3Б уд (3), 2Б2 (2), 4Б2 (4), Полулюкс** (2), 2В уд (2), 2В (2), 4В2 (4), 2Г уд (2) цены на эти каюты минимальная 10800 максимальная 20900 |
АИ16 | Самара - Казань - Самара | 22 июля 15:00 24 июля 14:00 3 дней / 2 ночей | ![]() | Вам подходят каюты (в скобках указано количество мест) ЛЮКС (2 + 1), 1А (1), Полулюкс (2 + 2), Полулюкс* (2), 1Б (1), 2Б уд (2), 3Б уд (3), 2Б2 (2), 4Б2 (4), Полулюкс** (2), 2В уд (2), 2В (2), 4В2 (4), 2Г уд (2) цены на эти каюты минимальная 10800 максимальная 20900 |
АИ23 | Самара - Казань - Самара | 26 августа 15:00 28 августа 14:00 3 дней / 2 ночей | ![]() | Вам подходят каюты (в скобках указано количество мест) ЛЮКС (2 + 1), 1А (1), Полулюкс (2 + 2), Полулюкс* (2), 1Б (1), 2Б уд (2), 3Б уд (3), 2Б2 (2), 4Б2 (4), Полулюкс** (2), 2В уд (2), 2В (2), 4В2 (4), 2Г уд (2) цены на эти каюты минимальная 10800 максимальная 20900 |
АИ26 | Самара - Казань - Самара | 09 сентября 15:00 11 сентября 14:00 3 дней / 2 ночей | ![]() | Вам подходят каюты (в скобках указано количество мест) ЛЮКС (2 + 1), 1А (1), Полулюкс (2 + 2), Полулюкс* (2), 1Б (1), 2Б уд (2), 3Б уд (3), 2Б2 (2), 4Б2 (4), Полулюкс** (2), 2В уд (2), 2В (2), 4В2 (4), 2Г уд (2) цены на эти каюты минимальная 10800 максимальная 20900 |
КП11НН | Нижний Новгород - Казань - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 15 июля 18:00 17 июля 22:30 3 дней / 2 ночей | ![]() | Вам подходят каюты (в скобках указано количество мест) Люкс (2 + 1), Полулюкс (2), 2А (2), 1А (1), 2Б уд (2), 2Б (2), 2Б2 (2), 1В уд (1), 2В уд (2 + 2), 2В2 уд (2), 3Г2 уд (3), 2Г2 уд (2), 1Г2 уд (2 + 1) цены на эти каюты минимальная 13500 максимальная 20800 |
КП17НН | Нижний Новгород - Казань - Козьмодемьянск - Нижний Новгород | 19 августа 18:00 21 августа 22:30 3 дней / 2 ночей | ![]() | Вам подходят каюты (в скобках указано количество мест) Люкс (2 + 1), Полулюкс (2), 2А (2), 1А (1), 2Б уд (2), 2Б (2), 2Б2 (2), 1В уд (1), 2В уд (2 + 2), 2В2 уд (2), 3Г2 уд (3), 2Г2 уд (2), 1Г2 уд (2 + 1) цены на эти каюты минимальная 13500 максимальная 20800 |
Ссылка на результаты Распечатать